| ParkSnow Donovaly |
| Winter 2006/2007 | ...-2006.12.22 | 2006.12.23 - 2007.01.03 | 2007.01.03-... | |||
| Adults | Children | Adults | Children | Adults | Children | |
| 1 day | 530,- | 360,- | 850,- | 600,- | 750,- | 530,- |
| morning | 360,- | 230,- | 580,- | 420,- | 520,- | 360,- |
| afternoon | 370,- | 250,- | 620,- | 430,- | 540,- | 370,- |
| 2 hrs. | 230,- | 180,- | 370,- | 270,- | 330,- | 230,- |
| 4 hrs. | 400,- | 270,- | 630,- | 440,- | 560,- | 390,- |
| 2 days | 980,- | 650,- | 1 550,- | 1 100,- | 1 370,- | 960,- |
| 3 days | 1 400,- | 980,- | 2 260,- | 1 600,- | 1 990,- | 1 400,- |
| 4 days | 1 850,- | 1 260,- | 2 950,- | 2 090,- | 2 610,- | 1 840,- |
| 5 days | 2 270,- | 1 540,- | 3 620,- | 2 530,- | 3 180,- | 2 240,- |
| 6 days | 2 670,- | 1 820,- | 4 240,- | 2 980,- | 3 730,- | 2 620,- |
| 7 days | 3 020,- | 2 060,- | 4 820,- | 3 380,- | 4 250,- | 2 980,- |
| 1 1/2 days (from 12.00-) | 850,- | 580,- | 1 420,- | 980,- | 1 230,- | 870,- |
| 2 1/2 days (from 12.00) | 1 280,- | 850,- | 2 020,- | 1 430,- | 1 780,- | 1 250,- |
| 5/7 days | 2 460,- | 1 670,- | 3 900,- | 2 730,- | 3 440,- | 2 410,- |
| 10 days of season | 5 150,- | 3 630,- | 5 410,- | 3 810,- | 5 150,- | 3 630,- |
| 1 day + evening | 610,- | 430,- | 920,- | 650,- | 810,- | 590,- |
| evening | 340,- | 200,- | 400,- | 230,- | 340,- | 200,- |
| 100 points ticket* | 320,- | 230,- | 520,- | 370,- | 460,- | 330,- |
| 200 points ticket* | 630,- | 450,- | 1 020,- | 730,- | 900,- | 640,- |
| 300 points ticket* | 940,- | 680,- | 1 520,- | 1 080,- | 1 350,- | 960,- |
| chairlift | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- | 180,- |
| 1x sílift | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
| Seasonal non-portable / foto | 6 500,- | 3 300,- | 7 600,- | 4 300,- | 7 600,- | 4 300,- |
|
Family tickets Adult + children | ||||||
| 1-day family 2+1 | 1 260,- | 2 000,- | 1 760,- | |||
| 1-day family 2+2,3 | 1 540,- | 2 520,- | 2 220,- | |||
| 4-day family 2+1 | 4 100,- | 6 400,- | 5 620,- | |||
| 4-day family 2+2,3 | 4 910,- | 8 000,- | 7 140,- | |||
| 5-day family 2+1 | 5 030,- | 8 000,- | 7 020,- | |||
| 5-day family 2+2,3 | 6 200,- | 9 960,- | 8 900,- | |||
| 6-day family 2+1 | 6 080,- | 9 470,- | 8 420,- | |||
| 6-napos családi 2+2,3 | 7 370,- | 11 810,- | 10 650,- | |||
| 7-day family 2+1 | 7 140,- | 10 760,- | 9 600,- | |||
| 7-day family 2+2,3 | 8 660,- | 13 410,- | 12 170,- | |||
|
* Point counts at individual ski equipment:
Tarif
clauses/Instruction: | ||||||